Nachhaltige Lösung für den grossen Wärmebedarf
Die Magno Unterschub-Feuerung UF mit fixem Ausbrandrost eignet sich für Holzbrennstoffe mit extrem geringer bis mittlerer Restfeuchtigkeit (8 bis 40 %).
Hohen Verbrennungstemperaturen und die Unterschub-Feuermulde sorgen für eine emissionsarme und effiziente Verbrennung, bei einem Wirkungsgrad von bis zu 93 Prozent.
Diese Heizung hat eine Leistung von 250–550 kW und passt in die Forstwirtschaft, in das Gewerbe, öffentliche Gebäude, Schreinereien und Sägereien und in die Industrie.
Die wichtigsten Fakten:
- Unterschubfeuermulde mit fixem Ausbrand-Rost
- Mit doppelwandigem Stahlgehäuse, um die Verbrennungsluft vorzuwärmen
- Verbrennung wird geregelt über: Abgas-, Feuerraum- und Kesseltemperatur und über die Lambdasonde
- Strahlungsgewölbe in Elementen aufgebaut, was den Austausch der Gewölbesteine erleichtert
- Brennkammer ist mit hochtemperaturbeständigem, keramischem Beton ausgemauert
- Verbrennungsluftregelung erfolgt dynamisch über Klappensteuerung und Luftmengenmessung
- Automatische pneumatische Wärmetauscher-Reinigung
- Modulierende Leistung 30 bis 100 %
- Brennstoff: Pellets, Hackgut bis M 40, Restholz aus Schreinereien und Sägereien
- Besichtigung von Referenzen möglich
Alles rund um die Brennstoff-Förderung
Viele verschiedene Möglichkeiten – für jedes Objekt die passende Lösung.
Details zu dieser Industrieanlage
Die Hargassner Industrieheizkessel sind für den konstanten Hochleistungsbetrieb entwickelt.
Industrieheizungen: Power bei Innovation und Entwicklung von Hargassner
Broschüre Industrieheizungen
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick
So funktioniert dieser Hochleistungs-Industriekessel
- Automatische, pneumatische Wärmetauscherreinigung
- Automatische Rauchgasentstaubung
- Saugzuggebläse
- Isolierung
- Primärluft (2 Zonen)
- Sekundärluft (2 Zonen)
- Brennstoffzufuhr
- Automatische Zyklonascheaustragung
- Feuerraumtür
- Hochleistungs-Wärmetauscher
- Brennraum in Low-NOx Ausführung
- Unterschub-Feuermulde mit fixem Ausbrand-Rost
- Zellradschleuse als Rückbrandsicherung
- Automatische Entaschung am Ende des Rostes
Als Option erhältlich:
- Sicherheitswärmetauscher
- Abgasrezirkulation
- Zentralentaschung
Technische Daten und Masse
Einheit | UF 250 | UF 300 | UF 350 | UF 500 | UF 550 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeines | ||||||
Nennleistung | kW | 250 | 280 | 300 | 501 | 550 |
Länge L ohne Anbauteile | mm | 3.160 | 3.160 | 3.350 | 3.875 | 3.875 |
Breite B ohne Anbauteile | mm | 1.160 | 1.160 | 1.260 | 1.460 | 1.460 |
Höhe H | mm | 2.250 | 2.250 | 2.300 | 2.510 | 2.510 |
Gesamtgewicht Anbauteile/Verkleidung | kg | 4.250 | 4.250 | 5.200 | 6.830 | 6.830 |
Wasserinhalt | l | 830 | 830 | 1.100 | 1.550 | 1.550 |
Kesseldetails | ||||||
Gewicht Feuerbox exkl. Gewölbesteine* | kg | 1.590 | 1.590 | 1.980 | 2.670 | 2.670 |
Gewicht Wärmetauscher inkl. Zyklon* | kg | 1.925 | 1.925 | 2.320 | 3.065 | 3.065 |
Brennkammervolumen | m3 | 0,283 | 0,283 | 0,389 | 0,780 | 0,780 |
Heizfläche | m2 | 13,42 | 13,42 | 18,54 | 28,42 | 28,42 |
Rauchrohranschluss | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Verbrennung | ||||||
Wärmeleistung Volllast/Teillast | kW | 250/75 | 280/90 | 300/105 | 501/150 | 550/165 |
Feuerraumbelastung | kW/m3 | 883 | 989 | 771 | 418 | 458 |
Heizflächenbelastung | kW/m2 | 19 | 21 | 16 | 18 | 19 |
Maximales Abgasvolumen | m3/h | 1000 | 1200 | 1600 | 2300 | 2475 |
Hydraulik | ||||||
Vorlauf-/Rücklaufanschluss | DN | 80/65 PN 16 | 80/80 PN 16 | 80/80 PN 16 | 100/100 PN 16 | 100/100 PN 16 |
Durchflusskoeffizient bei ΔT=10/20K | m3/h | 110 / 90 | 130 / 106 | 166 / 113 | 272 / 155 | 271 / 169 |
Volumenstrom bei ΔT=10/20K | m3/h | 22 / 11 | 26 / 13 | 30 / 15 | 43 / 22 | 47 / 24 |
Druckverlust bei ΔT=10/20K | kPa | 40 / 15 | 40 / 15 | 33 / 18 | 25 / 20 | 30 / 20 |
*ohne Anbauteile und Verkleidung |
Einheit | Gilt für alle Kessel | |
---|---|---|
Allgemeines | ||
Wirkungsgrad | % | 93 |
Kesselklasse | 5 | |
Wassergehalt Hackgut | % | 8–40 |
Kesseldetails | ||
Anzahl Züge | 3 | |
Anzahl Luftzonen primär / sekundär | 1 / 1 | |
Druckabreinigungsventile | Stk. | 6 |
Entaschung Rost / Zyklon | l | 240 / 40 |
Abgastemperatur Teillast / Volllast | °C | 75–150 |
Elektrik | ||
Einspeisung | 400 Vac / 50Hz, 3Ph+N+PE | |
Max. Versicherung*** | A | 25 |
Hydraulik | ||
Zulässiger Betriebsdruck | bar | 6 |
Maximale Vorlauftemperatur | °C | 95 (110**) |
Minimale Rücklauftemperatur | °C | 60 |
Profitieren Sie von unserer Erfahrung
Projekte im Industriebereich sind zeitintensiv in der Planung wie in der Umsetzung. Wichtig ist ein guter Austausch zwischen allen am Projekt beteiligten Personen und Berufsgruppen. Profitieren Sie von unserer Erfahrung.
Gerne besprechen wir mit Ihnen das Projekt – gemeinsam erarbeiten wir mögliche Lösungen.
Zufriedene Kunden sind die beste Referenz
Sie interessieren sich für
ökologische Heizsysteme?
Wir sind Ihre Profis und sind gerne für Sie da. Wählen Sie einfach eines unserer kostenlosen Beratungsangebote aus.
- Ihre Nr. 1 für Holzheizungen in der Schweiz
- über 11‘000 Kunden schweizweit
- 7 Tage Service / 24 h